Ane Christine Nielsen
Født: | 11.01.1884 Nørre Vallenderød, Tølløse sogn, Holbæk amt. [1] | Moder 29 år |
Døbt: | 29.02.1884 Nørre Vallenderød, Tølløse sogn, Holbæk amt. [1] | Faddere: "Husmd. Niels Jensens Hustru i Mogenstrup bB [bar Barnet] Gmd. Jens Mejnert Olsen og Hustru i Nørre Vallingrød Husmd. Niels Jensen i Mogenstrup Ungkarl Christen Mejnertsen i N. Vallingrød" |
Konfirmeret: | 14.04.1898 Tølløse Kirke. [2] | Kundkaber: g Forhold: mg |
Bopæl: | 1906 Kvarmløse, Tølløse sogn, Holbæk amt. [3] | Matr. nr. 3a Kvarmløse Familie 1 består af smedemester Niels Peter Rasmussen med kone og barn Familie 2 består af den 36 årige vaskeriejerske Anna Marie Jensen, den ugifte Ane Kristine Nielsen (tjenestetyende) samt en 19 årig snedkersvend |
Bopæl: | 1925 Kærvej 2, Gl. Tølløse. [4] | Matr. nr. 34 |
Død: | 05.02.1962 De Gamles Hjem i Tølløse. [5] | Dødsannoncen: "Vor kære mor, søster og bedste Ane Møllegaard er død på De Gamles Hjem i Tølløse dem 5. februar 1962. Begravelsen har fundet sted. Familien." |
Begravet: | 10.02.1962 Tølløse Kirkegaard. [2] | |
Vielse: | 15.05.1914 Tølløse Kirke. [1] | "Ungkarl Karetmager Niels Peter Møllegaard Søn af Karetmager Jens Peter Møllegaard og Hustru Maren Kristine Pedersen født i Arnakke 14. Februar 1885. Attest fra Tølløse-Aagerup Sogner. [Sogneraad] Pigen Ane Kristine Nielsen. Datter af Gaardmand Rasmus Nielsen og Hustru Kirsten Mejnertsen, født i Nørre Vallingerød 11. Januar 1884" Lysning 25/4, 3/5 og 10/5 1914 Forlovere: Jens Peter Møllegaard, Karetmager i Tølløse Rasmus Nielsen, Gaardmand i Nørre Vallingerød Viet af Pastor Ulrich |
Notater
BILLEDER: ireneogthorbensslaegt.praksisforum.dk/Billeder/Ane_Christine,_Karen_Marie_og_Nielsine_Christine_Nielsen.pdf
ireneogthorbensslaegt.praksisforum.dk/Billeder/Ane_Christine_Nielsen,_konfirmation_1898.pdf
ireneogthorbensslaegt.praksisforum.dk/Billeder/Ane_Christine_Nielsen_og_Niels_Peter_Møllegaard,_ca._1950.pdf
Kilder
[1] | Kirkebog |
| |
| |
[2] | kirkebog |
| |
| |
[3] | FT-1906 |
| |
| |
[4] | FT-1925 |
| |
| |
[5] | Dødsannonce |
| |
|